Vorhersage für heute mit Höchsttemperatur und Wetter für Deutschland
Wettervorhersage
Aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur in Deutschland
Aktuelle Wetterbeobachtungen
Aktueller Zentraleuropaausschnitt vom Meteosat-9 (Infrarotbild mit topographischem Hintergrund), Quelle: EUMETSAT / DWD
Satellitenwetter
Aktuelles Radarbild
Aktueller Radarfilm
UV-Index Vorhersagekarte für heute
Verhaltenstipps in Abhängigkeit vom UV-Index | |||
UV-Index | Belastung | Sonnenbrand möglich | Schutzmaßnahmen |
| 1 | Schwache UV-Intensität | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
| 2 | |||
3 | Mittlere UV-Intensität | nach 30 Minuten | sehr empfehlenswert |
| 4 | |||
| 5 | |||
6 | Hohe UV-Intensität | nach 20 Minuten | erforderlich |
| 7 | |||
8 | Sehr hohe UV-Intensität | nach 15 Minuten | unbedingt erforderlich |
| 9 | |||
| 10 | |||
11 | Extrem hohe UV-Intensität | nach 10 Minuten | ein Muss |
| 12 | |||
Vorhersage für morgen mit Höchsttemperatur und Wetter für Deutschland
UV-Index Vorhersagekarte für morgen
Verhaltenstipps in Abhängigkeit vom UV-Index | |||
UV-Index | Belastung | Sonnenbrand möglich | Schutzmaßnahmen |
| 1 | Schwache UV-Intensität | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
| 2 | |||
3 | Mittlere UV-Intensität | nach 30 Minuten | sehr empfehlenswert |
| 4 | |||
| 5 | |||
6 | Hohe UV-Intensität | nach 20 Minuten | erforderlich |
| 7 | |||
8 | Sehr hohe UV-Intensität | nach 15 Minuten | unbedingt erforderlich |
| 9 | |||
| 10 | |||
11 | Extrem hohe UV-Intensität | nach 10 Minuten | ein Muss |
| 12 | |||
Vorhersage für übermorgen mit Höchsttemperatur und Wetter für Deutschland
UV-Index Vorhersagekarte für übermorgen
Verhaltenstipps in Abhängigkeit vom UV-Index | |||
UV-Index | Belastung | Sonnenbrand möglich | Schutzmaßnahmen |
| 1 | Schwache UV-Intensität | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
| 2 | |||
3 | Mittlere UV-Intensität | nach 30 Minuten | sehr empfehlenswert |
| 4 | |||
| 5 | |||
6 | Hohe UV-Intensität | nach 20 Minuten | erforderlich |
| 7 | |||
8 | Sehr hohe UV-Intensität | nach 15 Minuten | unbedingt erforderlich |
| 9 | |||
| 10 | |||
11 | Extrem hohe UV-Intensität | nach 10 Minuten | ein Muss |
| 12 | |||
Vorhersage für den 4. Tag mit Höchsttemperatur und Wetter für Deutschland
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst